產品介紹
| 型號 | DG5203 | DG5203A | DG5203B | DG5203C | DG5203D | DG5203E | ||||
| 輸入電壓 | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | ||||
| 頻率范圍 | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | ||||
| 功率因素 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | ||||
| LED光源 |
64PCS |
64PCS | 64PCS | 28PCS | 64PCS-RGB | 28PCS-RGB | ||||
| 總諧波失真 | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | ||||
| 系統功率 | 60W | 50W | 40W | 30W | 60W | 30W | ||||
| 燈具發光效率 | >110lm/W | >120lm/W | >120lm/W | >110lm/W | ||||||
| 可選配光 | 60/90 | 60/90 | 60/90 | 60/90 | 60/90 | 60/90 | ||||
| LED持續光通量 | 6600lm | 6000lm | 4800lm | 3300lm | ||||||
| 適用環境溫度 | -30 --50°C | |||||||||
| 工作溫度 | RH10%-90% | |||||||||
| 相關色溫 | 暖白光2850K-3200K ??中性白3700K-4200K ??純白光4700K-5300K | |||||||||
| 顯色指數 | Ra>75-95可選 | |||||||||
| 防護等級 | IP65 | |||||||||
| 燈具壽命 | >50000h | |||||||||
| 安裝方式 | ||||||||||
| 防觸電保護 | CIASS ?I | |||||||||
| 外形尺寸 | 339*220*50 | 339*220*50 | 339*220*50 | 339*220*50 | 339*220*50 | 339*220*50 | ||||
產品特性:
?流暢的線性與LED結構特性有機集合,外觀簡約、流暢
?光源、電器分離設計,便于安裝維修;
?燈具采用180°旋轉結構,可滿足不同應用場所需求;
?燈具采用先進的靜電噴塑處理工藝,內腐蝕抗氧化;
?三段式分體機構,各功率大小上應用自如;
?合理的散熱設計,保證燈具使用壽命;
?專業光學設計配合高效光學級透鏡配光,效率高,提供多種配光可選
?燈具結構、電器安全性完全符合EN60598 GB7000標準要求;
?防觸電保護:Class I 類
?防護等級:IP65
應用范圍:
適用于廠區、體育館、碼頭、廣告牌、建筑物、草坪、園藝設計等投光和裝飾照明場所




















